Teorie
Manual de teorie, indicatoare rutiere, vocabular, amenzi și surse oficiale.
Cât te costă o abatere, câte puncte pierzi, ce presupune plata rapidă și când fapta devine infracțiune.
Dacă plătești în cele 20 de zile de la primirea înștiințării, achiți jumătate din sumă. Reducerea se aplică și abaterilor foarte grave.
Temei legal: Legea circulației rutiere, art. 80, art. 93, art. 94
Valoarea amenzii depinde de limita de viteză a drumului. Alege limita, iar tabelul se recalculează.
| Viteză | Amendă | Plată cu reducere | Puncte |
|---|---|---|---|
| 21–40 km/h | 100 EUR | 50 EUR | niciunul |
| 41–50 km/h | 300 EUR | 150 EUR | 2 puncte |
| 51–60 km/h | 400 EUR | 200 EUR | 4 puncte |
| 61–70 km/h | 500 EUR | 250 EUR | 6 puncte |
| de la 71 km/h | 600 EUR | 300 EUR | 6 puncte |
| Viteză | Amendă | Plată cu reducere | Puncte |
|---|---|---|---|
| 31–50 km/h | 100 EUR | 50 EUR | niciunul |
| 51–60 km/h | 300 EUR | 150 EUR | 2 puncte |
| 61–70 km/h | 400 EUR | 200 EUR | 4 puncte |
| 71–80 km/h | 500 EUR | 250 EUR | 6 puncte |
| de la 81 km/h | 600 EUR | 300 EUR | 6 puncte |
| Viteză | Amendă | Plată cu reducere | Puncte |
|---|---|---|---|
| 41–60 km/h | 100 EUR | 50 EUR | niciunul |
| 61–70 km/h | 300 EUR | 150 EUR | 2 puncte |
| 71–80 km/h | 400 EUR | 200 EUR | 4 puncte |
| 81–90 km/h | 500 EUR | 250 EUR | 6 puncte |
| de la 91 km/h | 600 EUR | 300 EUR | 6 puncte |
| Viteză | Amendă | Plată cu reducere | Puncte |
|---|---|---|---|
| 51–70 km/h | 100 EUR | 50 EUR | niciunul |
| 71–80 km/h | 300 EUR | 150 EUR | 2 puncte |
| 81–90 km/h | 400 EUR | 200 EUR | 4 puncte |
| 91–100 km/h | 500 EUR | 250 EUR | 6 puncte |
| de la 101 km/h | 600 EUR | 300 EUR | 6 puncte |
| Viteză | Amendă | Plată cu reducere | Puncte |
|---|---|---|---|
| 61–90 km/h | 100 EUR | 50 EUR | niciunul |
| 91–110 km/h | 300 EUR | 150 EUR | 2 puncte |
| 111–120 km/h | 400 EUR | 200 EUR | 4 puncte |
| 121–130 km/h | 500 EUR | 250 EUR | 6 puncte |
| de la 131 km/h | 600 EUR | 300 EUR | 6 puncte |
| Viteză | Amendă | Plată cu reducere | Puncte |
|---|---|---|---|
| 71–100 km/h | 100 EUR | 50 EUR | niciunul |
| 101–120 km/h | 300 EUR | 150 EUR | 2 puncte |
| 121–130 km/h | 400 EUR | 200 EUR | 4 puncte |
| 131–140 km/h | 500 EUR | 250 EUR | 6 puncte |
| de la 141 km/h | 600 EUR | 300 EUR | 6 puncte |
| Viteză | Amendă | Plată cu reducere | Puncte |
|---|---|---|---|
| 81–110 km/h | 100 EUR | 50 EUR | niciunul |
| 111–130 km/h | 300 EUR | 150 EUR | 2 puncte |
| 131–140 km/h | 400 EUR | 200 EUR | 4 puncte |
| 141–150 km/h | 500 EUR | 250 EUR | 6 puncte |
| de la 151 km/h | 600 EUR | 300 EUR | 6 puncte |
| Viteză | Amendă | Plată cu reducere | Puncte |
|---|---|---|---|
| 91–120 km/h | 100 EUR | 50 EUR | niciunul |
| 121–140 km/h | 300 EUR | 150 EUR | 2 puncte |
| 141–150 km/h | 400 EUR | 200 EUR | 4 puncte |
| 151–160 km/h | 500 EUR | 250 EUR | 6 puncte |
| de la 161 km/h | 600 EUR | 300 EUR | 6 puncte |
| Viteză | Amendă | Plată cu reducere | Puncte |
|---|---|---|---|
| 101–130 km/h | 100 EUR | 50 EUR | niciunul |
| 131–150 km/h | 300 EUR | 150 EUR | 2 puncte |
| 151–160 km/h | 400 EUR | 200 EUR | 4 puncte |
| 161–170 km/h | 500 EUR | 250 EUR | 6 puncte |
| de la 171 km/h | 600 EUR | 300 EUR | 6 puncte |
| Viteză | Amendă | Plată cu reducere | Puncte |
|---|---|---|---|
| 111–140 km/h | 100 EUR | 50 EUR | niciunul |
| 141–160 km/h | 300 EUR | 150 EUR | 2 puncte |
| 161–170 km/h | 400 EUR | 200 EUR | 4 puncte |
| 171–180 km/h | 500 EUR | 250 EUR | 6 puncte |
| de la 181 km/h | 600 EUR | 300 EUR | 6 puncte |
| Viteză | Amendă | Plată cu reducere | Puncte |
|---|---|---|---|
| 121–150 km/h | 100 EUR | 50 EUR | niciunul |
| 151–170 km/h | 300 EUR | 150 EUR | 2 puncte |
| 171–180 km/h | 400 EUR | 200 EUR | 4 puncte |
| 181–190 km/h | 500 EUR | 250 EUR | 6 puncte |
| de la 191 km/h | 600 EUR | 300 EUR | 6 puncte |
| Viteză | Amendă | Plată cu reducere | Puncte |
|---|---|---|---|
| 131–150 km/h | 100 EUR | 50 EUR | niciunul |
| 151–170 km/h | 300 EUR | 150 EUR | 2 puncte |
| 171–180 km/h | 400 EUR | 200 EUR | 4 puncte |
| 181–190 km/h | 500 EUR | 250 EUR | 6 puncte |
| de la 191 km/h | 600 EUR | 300 EUR | 6 puncte |
Temei legal: Legea circulației rutiere, anexa IV
Formularea în spaniolă este cea care va apărea în procesul-verbal. Fiecare abatere are propriul link, pe care îl poți distribui.
49 de abateri principale, nu lista completă: toate se găsesc în ghidul codificat al DGT. Verificat la 21 septembrie 2026.
Șase puncte de penalizare din 2022. Pe un drum cu două sau mai multe benzi de circulație pe sens, trebuie schimbată complet banda de circulație pentru a depăși.
Temei legal: Legea circulației rutiere, art. 76.c)
Include tăierea traiectoriei bicicliștilor la revenirea pe bandă și depășirea lor cu o viteză excesivă, chiar dacă se respectă distanța de un metru și jumătate.
Temei legal: Legea circulației rutiere, art. 76.c)
La o trecere pentru pietoni fără semafor, pietonul are prioritate; la viraj, are prioritate și pietonul care traversează drumul pe care intră vehiculul.
Temei legal: Legea circulației rutiere, art. 76.c)
Obligă biciclistul să iasă pe banda destinată circulației generale, exact ceea ce banda pentru biciclete îi permite să evite. Mașina poate fi ridicată cu autospeciala.
Temei legal: Legea circulației rutiere, art. 76.d)
Amenzile pentru staționarea obișnuită sunt stabilite de fiecare primărie prin regulamentul local, așa că sumele diferă de la un oraș la altul: consultă site-ul primăriei tale. Staționarea într-un loc periculos, pe o bandă pentru autobuze sau biciclete ori pe un loc pentru persoane cu dizabilități se sancționează prin lege cu 200 €; aceste abateri sunt incluse în catalog.
Temei legal: Legea circulației rutiere, art. 105
Neplata taxei de trecere este o abatere distinctă, sancționată cu o amendă fixă.
Temei legal: Legea circulației rutiere, art. 75.b bis) · Guía codificada de infracciones de la DGT
Poți vedea sectoarele cu taxă pe harta și în catalogul drumurilor al Ministerului Transporturilor; tarifele sunt pe pagina sa dedicată autostrăzilor cu taxă.
Amenda o plătești o singură dată; recuperarea punctelor durează ani.
Temei legal: Legea circulației rutiere, art. 63, art. 64, art. 65
Unde îți poți verifica amenzile și punctele și de unde provin cifrele.
Cifrele de pe această pagină provin din Legea privind circulația rutieră și din ghidul codificat al abaterilor al DGT; pragurile de răspundere penală, din Codul penal.