Manual de teoría, señales, vocabulario, multas y fuentes oficiales.
Cuánto cuesta una infracción, cuántos puntos resta, qué supone el pronto pago y cuándo la multa pasa a ser delito.
Si pagas en los 20 días siguientes a la notificación, pagas la mitad. Vale también para las muy graves.
El importe depende del límite de la vía. Elige el límite y la tabla se recalcula.
| Velocidad | Multa | Pronto pago | Puntos |
|---|---|---|---|
| 21–40 km/h | 100 € | 50 € | ninguno |
| 41–50 km/h | 300 € | 150 € | 2 puntos |
| 51–60 km/h | 400 € | 200 € | 4 puntos |
| 61–70 km/h | 500 € | 250 € | 6 puntos |
| desde 71 km/h | 600 € | 300 € | 6 puntos |
| Velocidad | Multa | Pronto pago | Puntos |
|---|---|---|---|
| 31–50 km/h | 100 € | 50 € | ninguno |
| 51–60 km/h | 300 € | 150 € | 2 puntos |
| 61–70 km/h | 400 € | 200 € | 4 puntos |
| 71–80 km/h | 500 € | 250 € | 6 puntos |
| desde 81 km/h | 600 € | 300 € | 6 puntos |
| Velocidad | Multa | Pronto pago | Puntos |
|---|---|---|---|
| 41–60 km/h | 100 € | 50 € | ninguno |
| 61–70 km/h | 300 € | 150 € | 2 puntos |
| 71–80 km/h | 400 € | 200 € | 4 puntos |
| 81–90 km/h | 500 € | 250 € | 6 puntos |
| desde 91 km/h | 600 € | 300 € | 6 puntos |
| Velocidad | Multa | Pronto pago | Puntos |
|---|---|---|---|
| 51–70 km/h | 100 € | 50 € | ninguno |
| 71–80 km/h | 300 € | 150 € | 2 puntos |
| 81–90 km/h | 400 € | 200 € | 4 puntos |
| 91–100 km/h | 500 € | 250 € | 6 puntos |
| desde 101 km/h | 600 € | 300 € | 6 puntos |
| Velocidad | Multa | Pronto pago | Puntos |
|---|---|---|---|
| 61–90 km/h | 100 € | 50 € | ninguno |
| 91–110 km/h | 300 € | 150 € | 2 puntos |
| 111–120 km/h | 400 € | 200 € | 4 puntos |
| 121–130 km/h | 500 € | 250 € | 6 puntos |
| desde 131 km/h | 600 € | 300 € | 6 puntos |
| Velocidad | Multa | Pronto pago | Puntos |
|---|---|---|---|
| 71–100 km/h | 100 € | 50 € | ninguno |
| 101–120 km/h | 300 € | 150 € | 2 puntos |
| 121–130 km/h | 400 € | 200 € | 4 puntos |
| 131–140 km/h | 500 € | 250 € | 6 puntos |
| desde 141 km/h | 600 € | 300 € | 6 puntos |
| Velocidad | Multa | Pronto pago | Puntos |
|---|---|---|---|
| 81–110 km/h | 100 € | 50 € | ninguno |
| 111–130 km/h | 300 € | 150 € | 2 puntos |
| 131–140 km/h | 400 € | 200 € | 4 puntos |
| 141–150 km/h | 500 € | 250 € | 6 puntos |
| desde 151 km/h | 600 € | 300 € | 6 puntos |
| Velocidad | Multa | Pronto pago | Puntos |
|---|---|---|---|
| 91–120 km/h | 100 € | 50 € | ninguno |
| 121–140 km/h | 300 € | 150 € | 2 puntos |
| 141–150 km/h | 400 € | 200 € | 4 puntos |
| 151–160 km/h | 500 € | 250 € | 6 puntos |
| desde 161 km/h | 600 € | 300 € | 6 puntos |
| Velocidad | Multa | Pronto pago | Puntos |
|---|---|---|---|
| 101–130 km/h | 100 € | 50 € | ninguno |
| 131–150 km/h | 300 € | 150 € | 2 puntos |
| 151–160 km/h | 400 € | 200 € | 4 puntos |
| 161–170 km/h | 500 € | 250 € | 6 puntos |
| desde 171 km/h | 600 € | 300 € | 6 puntos |
| Velocidad | Multa | Pronto pago | Puntos |
|---|---|---|---|
| 111–140 km/h | 100 € | 50 € | ninguno |
| 141–160 km/h | 300 € | 150 € | 2 puntos |
| 161–170 km/h | 400 € | 200 € | 4 puntos |
| 171–180 km/h | 500 € | 250 € | 6 puntos |
| desde 181 km/h | 600 € | 300 € | 6 puntos |
| Velocidad | Multa | Pronto pago | Puntos |
|---|---|---|---|
| 121–150 km/h | 100 € | 50 € | ninguno |
| 151–170 km/h | 300 € | 150 € | 2 puntos |
| 171–180 km/h | 400 € | 200 € | 4 puntos |
| 181–190 km/h | 500 € | 250 € | 6 puntos |
| desde 191 km/h | 600 € | 300 € | 6 puntos |
| Velocidad | Multa | Pronto pago | Puntos |
|---|---|---|---|
| 131–150 km/h | 100 € | 50 € | ninguno |
| 151–170 km/h | 300 € | 150 € | 2 puntos |
| 171–180 km/h | 400 € | 200 € | 4 puntos |
| 181–190 km/h | 500 € | 250 € | 6 puntos |
| desde 191 km/h | 600 € | 300 € | 6 puntos |
Base legal: Ley sobre Tráfico, anexo IV
El enunciado en español es el que aparecerá en la denuncia. Cada infracción tiene su propio enlace para compartirla.
49 infracciones principales, no la lista completa: todas están en la guía codificada de la DGT. Revisado el 21 de septiembre de 2026.
Alcanza a todas las plazas, también a las de atrás; cada pasajero responde de su cinturón y, si es menor de edad, sus padres o tutores responden con él.
Base legal: Ley sobre Tráfico, art. 76.h)
Obligatorio para quienes midan 135 cm o menos, siempre en los asientos traseros salvo las excepciones tasadas.
Base legal: Ley sobre Tráfico, art. 76.h)
Casco sin abrochar cuenta como no llevarlo. Al ciclista sin casco se le imponen 200 € sin puntos.
Base legal: Ley sobre Tráfico, art. 76.h)
Con las excepciones previstas: que el vehículo no tenga plazas traseras o que estas ya estén ocupadas por otros menores.
Base legal: Ley sobre Tráfico, art. 76.i)
Las multas por estacionamiento ordinario las fija cada ayuntamiento en su ordenanza, así que los importes cambian de una ciudad a otra: consulta la web de tu ayuntamiento. Un lugar peligroso, un carril bus o bici y una plaza para personas con discapacidad cuestan 200 € por ley; están en el catálogo.
Base legal: Ley sobre Tráfico, art. 105
No pagar el peaje es una infracción propia, con importe fijo.
Base legal: Ley sobre Tráfico, art. 75.b bis) · Guía codificada de infracciones de la DGT
Qué tramos son de peaje se ve en el mapa y en el catálogo de carreteras del Ministerio de Transportes; las tarifas, en su página de autopistas de peaje.
La multa se paga una vez; los puntos tardan años en volver.
Dónde consultar tus multas y tus puntos, y de dónde salen las cifras.
Las cifras de esta página salen de la Ley sobre Tráfico y de la guía codificada de infracciones de la DGT; los umbrales penales, del Código Penal.