Теорія
Підручник теорії, дорожні знаки, словник, штрафи та офіційні джерела.
Який штраф передбачено за порушення, скільки балів знімають, що дає швидка сплата та коли порушення тягне за собою кримінальну відповідальність.
Якщо сплатити штраф протягом 20 днів після отримання повідомлення, сума зменшується вдвічі. Це стосується й дуже серйозних порушень.
Правова підстава: Закон про дорожній рух (Ley sobre Tráfico), ст. 80, ст. 93, ст. 94
Сума залежить від обмеження швидкості на дорозі. Вибери обмеження, і таблиця перерахується.
| Швидкість | Штраф | Сплата зі знижкою | Бали |
|---|---|---|---|
| 21–40 км/год | 100 EUR | 50 EUR | жодного |
| 41–50 км/год | 300 EUR | 150 EUR | 2 бали |
| 51–60 км/год | 400 EUR | 200 EUR | 4 бали |
| 61–70 км/год | 500 EUR | 250 EUR | 6 балів |
| від 71 км/год | 600 EUR | 300 EUR | 6 балів |
| Швидкість | Штраф | Сплата зі знижкою | Бали |
|---|---|---|---|
| 31–50 км/год | 100 EUR | 50 EUR | жодного |
| 51–60 км/год | 300 EUR | 150 EUR | 2 бали |
| 61–70 км/год | 400 EUR | 200 EUR | 4 бали |
| 71–80 км/год | 500 EUR | 250 EUR | 6 балів |
| від 81 км/год | 600 EUR | 300 EUR | 6 балів |
| Швидкість | Штраф | Сплата зі знижкою | Бали |
|---|---|---|---|
| 41–60 км/год | 100 EUR | 50 EUR | жодного |
| 61–70 км/год | 300 EUR | 150 EUR | 2 бали |
| 71–80 км/год | 400 EUR | 200 EUR | 4 бали |
| 81–90 км/год | 500 EUR | 250 EUR | 6 балів |
| від 91 км/год | 600 EUR | 300 EUR | 6 балів |
| Швидкість | Штраф | Сплата зі знижкою | Бали |
|---|---|---|---|
| 51–70 км/год | 100 EUR | 50 EUR | жодного |
| 71–80 км/год | 300 EUR | 150 EUR | 2 бали |
| 81–90 км/год | 400 EUR | 200 EUR | 4 бали |
| 91–100 км/год | 500 EUR | 250 EUR | 6 балів |
| від 101 км/год | 600 EUR | 300 EUR | 6 балів |
| Швидкість | Штраф | Сплата зі знижкою | Бали |
|---|---|---|---|
| 61–90 км/год | 100 EUR | 50 EUR | жодного |
| 91–110 км/год | 300 EUR | 150 EUR | 2 бали |
| 111–120 км/год | 400 EUR | 200 EUR | 4 бали |
| 121–130 км/год | 500 EUR | 250 EUR | 6 балів |
| від 131 км/год | 600 EUR | 300 EUR | 6 балів |
| Швидкість | Штраф | Сплата зі знижкою | Бали |
|---|---|---|---|
| 71–100 км/год | 100 EUR | 50 EUR | жодного |
| 101–120 км/год | 300 EUR | 150 EUR | 2 бали |
| 121–130 км/год | 400 EUR | 200 EUR | 4 бали |
| 131–140 км/год | 500 EUR | 250 EUR | 6 балів |
| від 141 км/год | 600 EUR | 300 EUR | 6 балів |
| Швидкість | Штраф | Сплата зі знижкою | Бали |
|---|---|---|---|
| 81–110 км/год | 100 EUR | 50 EUR | жодного |
| 111–130 км/год | 300 EUR | 150 EUR | 2 бали |
| 131–140 км/год | 400 EUR | 200 EUR | 4 бали |
| 141–150 км/год | 500 EUR | 250 EUR | 6 балів |
| від 151 км/год | 600 EUR | 300 EUR | 6 балів |
| Швидкість | Штраф | Сплата зі знижкою | Бали |
|---|---|---|---|
| 91–120 км/год | 100 EUR | 50 EUR | жодного |
| 121–140 км/год | 300 EUR | 150 EUR | 2 бали |
| 141–150 км/год | 400 EUR | 200 EUR | 4 бали |
| 151–160 км/год | 500 EUR | 250 EUR | 6 балів |
| від 161 км/год | 600 EUR | 300 EUR | 6 балів |
| Швидкість | Штраф | Сплата зі знижкою | Бали |
|---|---|---|---|
| 101–130 км/год | 100 EUR | 50 EUR | жодного |
| 131–150 км/год | 300 EUR | 150 EUR | 2 бали |
| 151–160 км/год | 400 EUR | 200 EUR | 4 бали |
| 161–170 км/год | 500 EUR | 250 EUR | 6 балів |
| від 171 км/год | 600 EUR | 300 EUR | 6 балів |
| Швидкість | Штраф | Сплата зі знижкою | Бали |
|---|---|---|---|
| 111–140 км/год | 100 EUR | 50 EUR | жодного |
| 141–160 км/год | 300 EUR | 150 EUR | 2 бали |
| 161–170 км/год | 400 EUR | 200 EUR | 4 бали |
| 171–180 км/год | 500 EUR | 250 EUR | 6 балів |
| від 181 км/год | 600 EUR | 300 EUR | 6 балів |
| Швидкість | Штраф | Сплата зі знижкою | Бали |
|---|---|---|---|
| 121–150 км/год | 100 EUR | 50 EUR | жодного |
| 151–170 км/год | 300 EUR | 150 EUR | 2 бали |
| 171–180 км/год | 400 EUR | 200 EUR | 4 бали |
| 181–190 км/год | 500 EUR | 250 EUR | 6 балів |
| від 191 км/год | 600 EUR | 300 EUR | 6 балів |
| Швидкість | Штраф | Сплата зі знижкою | Бали |
|---|---|---|---|
| 131–150 км/год | 100 EUR | 50 EUR | жодного |
| 151–170 км/год | 300 EUR | 150 EUR | 2 бали |
| 171–180 км/год | 400 EUR | 200 EUR | 4 бали |
| 181–190 км/год | 500 EUR | 250 EUR | 6 балів |
| від 191 км/год | 600 EUR | 300 EUR | 6 балів |
Правова підстава: Закон про дорожній рух (Ley sobre Tráfico), додаток IV
У повідомленні про порушення буде наведено формулювання іспанською. Кожне порушення має окреме посилання, яким можна поділитися.
49 основних порушень — це не повний перелік: усі порушення наведено в кодифікованому довіднику DGT. Перевірено 21 вересня 2026 р..
Із 2022 року — шість балів. На дорозі з двома або більше смугами в кожному напрямку для випередження (adelantamiento) необхідно повністю перестроїтися на іншу смугу.
Правова підстава: Закон про дорожній рух (Ley sobre Tráfico), ст. 76.c)
Це також охоплює підрізання їх під час повернення у свою смугу та проїзд повз них із надмірною швидкістю, навіть якщо дотримано бічного інтервалу в півтора метра.
Правова підстава: Закон про дорожній рух (Ley sobre Tráfico), ст. 76.c)
На пішохідному переході без світлофора пішохід має перевагу; під час повороту перевагу також має пішохід, який переходить дорогу, на яку повертає транспортний засіб.
Правова підстава: Закон про дорожній рух (Ley sobre Tráfico), ст. 76.c)
Це змушує велосипедиста виїжджати на смугу загального руху, хоча велосипедна смуга саме й покликана цього уникнути. Автомобіль можуть евакуювати.
Правова підстава: Закон про дорожній рух (Ley sobre Tráfico), ст. 76.d)
Штрафи за звичайні порушення правил стоянки кожна міська рада встановлює у своєму нормативному акті, тому суми різняться від міста до міста: перевір сайт своєї міської ради. За стоянку в небезпечному місці, на автобусній чи велосипедній смузі або на місці для людей з інвалідністю законом передбачено штраф 200 €; ці порушення є в каталозі.
Правова підстава: Закон про дорожній рух (Ley sobre Tráfico), ст. 105
Несплата за проїзд платною дорогою — окреме порушення з фіксованою сумою штрафу.
Правова підстава: Закон про дорожній рух (Ley sobre Tráfico), ст. 75.b bis) · Кодифікований довідник порушень DGT (Guía codificada de infracciones de la DGT)
Які ділянки є платними, можна побачити на карті та в каталозі доріг Міністерства транспорту (Ministerio de Transportes), а тарифи — на його сторінці платних автомагістралей (autopistas).
Штраф сплачуєш один раз, а на відновлення балів ідуть роки.
Правова підстава: Закон про дорожній рух (Ley sobre Tráfico), ст. 63, ст. 64, ст. 65
Де перевірити свої штрафи й бали та звідки взято цифри.
Дані на цій сторінці взято із Закону про дорожній рух (Ley sobre Tráfico) та кодифікованого довідника порушень DGT, а порогові значення для кримінальної відповідальності — із Кримінального кодексу (Código Penal).