Учебник теории, дорожные знаки, словарь, штрафы и официальные источники.
Сколько стоит нарушение, сколько баллов оно снимает, что даёт быстрая оплата и когда штраф становится уголовным делом.
Если оплатить постановление в течение 20 дней после получения, платить нужно половину суммы. Это работает и для особо тяжких нарушений.
Основание: Закон о дорожном движении, ст. 80, ст. 93, ст. 94
Сумма зависит от лимита на дороге. Выбери лимит — таблица пересчитается.
| Скорость | Штраф | Со скидкой | Баллы |
|---|---|---|---|
| 21–40 км/ч | 100 € | 50 € | не снимают |
| 41–50 км/ч | 300 € | 150 € | 2 балла |
| 51–60 км/ч | 400 € | 200 € | 4 балла |
| 61–70 км/ч | 500 € | 250 € | 6 баллов |
| от 71 км/ч | 600 € | 300 € | 6 баллов |
| Скорость | Штраф | Со скидкой | Баллы |
|---|---|---|---|
| 31–50 км/ч | 100 € | 50 € | не снимают |
| 51–60 км/ч | 300 € | 150 € | 2 балла |
| 61–70 км/ч | 400 € | 200 € | 4 балла |
| 71–80 км/ч | 500 € | 250 € | 6 баллов |
| от 81 км/ч | 600 € | 300 € | 6 баллов |
| Скорость | Штраф | Со скидкой | Баллы |
|---|---|---|---|
| 41–60 км/ч | 100 € | 50 € | не снимают |
| 61–70 км/ч | 300 € | 150 € | 2 балла |
| 71–80 км/ч | 400 € | 200 € | 4 балла |
| 81–90 км/ч | 500 € | 250 € | 6 баллов |
| от 91 км/ч | 600 € | 300 € | 6 баллов |
| Скорость | Штраф | Со скидкой | Баллы |
|---|---|---|---|
| 51–70 км/ч | 100 € | 50 € | не снимают |
| 71–80 км/ч | 300 € | 150 € | 2 балла |
| 81–90 км/ч | 400 € | 200 € | 4 балла |
| 91–100 км/ч | 500 € | 250 € | 6 баллов |
| от 101 км/ч | 600 € | 300 € | 6 баллов |
| Скорость | Штраф | Со скидкой | Баллы |
|---|---|---|---|
| 61–90 км/ч | 100 € | 50 € | не снимают |
| 91–110 км/ч | 300 € | 150 € | 2 балла |
| 111–120 км/ч | 400 € | 200 € | 4 балла |
| 121–130 км/ч | 500 € | 250 € | 6 баллов |
| от 131 км/ч | 600 € | 300 € | 6 баллов |
| Скорость | Штраф | Со скидкой | Баллы |
|---|---|---|---|
| 71–100 км/ч | 100 € | 50 € | не снимают |
| 101–120 км/ч | 300 € | 150 € | 2 балла |
| 121–130 км/ч | 400 € | 200 € | 4 балла |
| 131–140 км/ч | 500 € | 250 € | 6 баллов |
| от 141 км/ч | 600 € | 300 € | 6 баллов |
| Скорость | Штраф | Со скидкой | Баллы |
|---|---|---|---|
| 81–110 км/ч | 100 € | 50 € | не снимают |
| 111–130 км/ч | 300 € | 150 € | 2 балла |
| 131–140 км/ч | 400 € | 200 € | 4 балла |
| 141–150 км/ч | 500 € | 250 € | 6 баллов |
| от 151 км/ч | 600 € | 300 € | 6 баллов |
| Скорость | Штраф | Со скидкой | Баллы |
|---|---|---|---|
| 91–120 км/ч | 100 € | 50 € | не снимают |
| 121–140 км/ч | 300 € | 150 € | 2 балла |
| 141–150 км/ч | 400 € | 200 € | 4 балла |
| 151–160 км/ч | 500 € | 250 € | 6 баллов |
| от 161 км/ч | 600 € | 300 € | 6 баллов |
| Скорость | Штраф | Со скидкой | Баллы |
|---|---|---|---|
| 101–130 км/ч | 100 € | 50 € | не снимают |
| 131–150 км/ч | 300 € | 150 € | 2 балла |
| 151–160 км/ч | 400 € | 200 € | 4 балла |
| 161–170 км/ч | 500 € | 250 € | 6 баллов |
| от 171 км/ч | 600 € | 300 € | 6 баллов |
| Скорость | Штраф | Со скидкой | Баллы |
|---|---|---|---|
| 111–140 км/ч | 100 € | 50 € | не снимают |
| 141–160 км/ч | 300 € | 150 € | 2 балла |
| 161–170 км/ч | 400 € | 200 € | 4 балла |
| 171–180 км/ч | 500 € | 250 € | 6 баллов |
| от 181 км/ч | 600 € | 300 € | 6 баллов |
| Скорость | Штраф | Со скидкой | Баллы |
|---|---|---|---|
| 121–150 км/ч | 100 € | 50 € | не снимают |
| 151–170 км/ч | 300 € | 150 € | 2 балла |
| 171–180 км/ч | 400 € | 200 € | 4 балла |
| 181–190 км/ч | 500 € | 250 € | 6 баллов |
| от 191 км/ч | 600 € | 300 € | 6 баллов |
| Скорость | Штраф | Со скидкой | Баллы |
|---|---|---|---|
| 131–150 км/ч | 100 € | 50 € | не снимают |
| 151–170 км/ч | 300 € | 150 € | 2 балла |
| 171–180 км/ч | 400 € | 200 € | 4 балла |
| 181–190 км/ч | 500 € | 250 € | 6 баллов |
| от 191 км/ч | 600 € | 300 € | 6 баллов |
Основание: Закон о дорожном движении, приложение IV
Формулировка — по-испански, как в постановлении. Ссылкой на любое нарушение можно поделиться.
49 основных нарушений — не полный перечень: все составы есть в кодификаторе DGT. Сверено 21 сентября 2026 г.
Обязательна с 1 января 2026 года вместо треугольников, и годится только версия с подключением к платформе DGT 3.0.
Основание: Закон о дорожном движении, ст. 75.c)
Дневные ходовые огни не заменяют ближний свет в туннеле, в дождь и туман и не включают задние фонари.
Основание: Закон о дорожном движении, ст. 76.e)
Классика — непогашенный окурок в окно; в пожароопасный сезон это ловят с вертолёта.
Основание: Закон о дорожном движении, ст. 77.x)
Правила въезда задаёт каждый город, а камеры читают номер без инспектора.
Основание: Закон о дорожном движении, ст. 76.z3) · Кодификатор нарушений DGT
Сюда входит полоса VAO с меньшим числом пассажиров, чем требуется, и объезд пробки по обочине.
Основание: Закон о дорожном движении, ст. 76.c)
Ниже этого порога — лёгкое нарушение: 100 €, 50 € при быстрой оплате.
Основание: Закон о дорожном движении, ст. 76.u)
Если груз всё же выпал на дорогу и создал серьёзную опасность, нарушение становится особо тяжким, а штраф — 500 €.
Основание: Закон о дорожном движении, ст. 76.r)
Штрафы за обычную парковку назначает город своим постановлением (ordenanza), поэтому суммы везде разные — смотри сайт своего ayuntamiento. Опасное место, полоса для автобусов или велосипедов и место для людей с инвалидностью стоят по закону 200 € — они есть в каталоге.
Основание: Закон о дорожном движении, ст. 105
Неоплата проезда — отдельное нарушение с фиксированной суммой.
Основание: Закон о дорожном движении, ст. 75.b bis) · Кодификатор нарушений DGT
Какие участки платные — на карте и в каталоге дорог Министерства транспорта, тарифы — на его странице платных трасс.
Штраф платится один раз, а баллы восстанавливаются годами.
Основание: Закон о дорожном движении, ст. 63, ст. 64, ст. 65
Где проверить свои штрафы и баллы — и откуда взяты цифры.
Цифры на этой странице — из закона о дорожном движении и кодификатора нарушений DGT, уголовные пороги — из Уголовного кодекса.